(资料图片仅供参考)
长青科技公布新股发行结果,网上投资者认购数量为2729.29万股,认购金额为5.15亿元,网上投资者弃购数量为30.71万股,网上弃购率为1.112600%,弃购金额为579.74万元,网下投资者弃购数量为1152.00股,弃购金额为2.17万元。本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.89%。
长青科技新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 2729.29 | 689.88 |
认购金额(万元) | 51529.06 | 13025.03 |
弃购数量(万股) | 30.71 | 0.12 |
弃购金额(万元) | 579.74 | 2.17 |
公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务,在轨道交通业务方面,公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统;在建筑装饰业务方面,公司提供建筑内外部装饰产品。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为3450.00万股,发行价为18.88元,其中,网上最终发行量为2760.00万股,占本次发行总量的80.00%,网上发行最终中签率为0.0293151774%,网下发行量为690.00万股。
数据宝统计显示,近一个月发行新股中,网上发行弃购数量居前的有C中芯、晶合集成、C曼恩等,弃购数量分别为275.54万股、117.72万股、77.00万股,网上发行弃购率居前的有安杰思、C曼恩、N慧智微等,弃购率分别为10.64%、6.19%、3.64%,弃购金额居前的有安杰思、C曼恩、晶合集成等,弃购金额分别为7071.44万元、5913.47万元、2337.86万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | |
301325 | C曼恩 | 2023.04.27 | 77.00 | 5913.47 | 6.19 | 17.34 |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 117.72 | 2337.86 | 0.64 | 0.05 |
301293 | 三博脑科 | 2023.04.21 | 53.01 | 1569.24 | 3.06 | 77.36 |
688469 | C中芯 | 2023.04.26 | 275.54 | 1567.82 | 0.54 | 10.72 |
001380 | N华纬 | 2023.05.05 | 43.21 | 1246.09 | 1.68 | |
688512 | N慧智微 | 2023.05.04 | 56.58 | 1183.67 | 3.64 | |
301390 | 经纬股份 | 2023.04.21 | 23.28 | 877.52 | 1.55 | 11.11 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 30.71 | 579.74 | 1.11 | |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | |
688479 | C友车 | 2023.04.27 | 12.80 | 435.14 | 0.93 | -14.12 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 28.44 | 421.24 | 0.84 | |
603172 | C万丰 | 2023.04.26 | 28.60 | 417.03 | 1.07 | 30.86 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 15.15 | 320.82 | 0.47 | |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 13.21 | 314.36 | 0.72 | |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递
新股、新股发行、IPO、弃购、发行结果、打新